MAPA ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

Mi relato de Rusia, acompaño e ilustro con varios mapas vínculados entre sí que llevan a las páginas dedicadas a muchos sitios, regiones, provincias, municipios, distritos y territorios de mi país. Igualmente las páginas con mapas ayudan encontrarle la información necesaria y fotos ilustrativas de fenómenos naturales y humanitarios y de ciertas áreas.

Pues bien, Rusia es el Estado Federal que según la Constitución del año 1993 fue dividido a 84 sujetos (entidades) de la Federación. Los sujetos (entidades) son: provincias (óblasti), regiones (krayá), Repúblicas, Provincias Autónomas,Distritos Autónomos y ciudades de subordinación federal. A su vez los sujetos se dividen en municipios, aunque existen subdivisiones intermedias como Distritos Administrativos en Moscú. Las Repúblicas y Distritos Atónomos son sujetos étnicos de la Federación de Rusia y normalmente tienen dos idiomas oficiales en su territorio: igioma ruso como lengua federal y uno de los idiomas del grupo étnico que representa cantidad importante en el territorio de su sujeto (no es obligatorio que sea mayoría de los habitantes, pero este grupo se denomina la "nación titular" de ese territorio). La excepción se presenta la República de Daguestán (05 en el mapa), donde viven 36 grupos étnicos, y, por ese motivo, tiene un idioma oficial - ruso . Las regiones (Krayá) antes habían contenido en si tales territorios nacionales (étnicos), pero en el año 1993, los territorios dichos fueron destacados como independientes en composición de la Federación  de Rusia. Sin embargo, algunos sujetos de la Federación tomaron decisión (vía referendos correspondientes) reunirse formando sujetos mayores como eran antes en la época soviética. Las provincias (óblasti) son sujetos más comunes con predominación de la población de habla ruso. Para comodidad de administración, los sujetos de la Federación se reunen en Distritos Federales que no tienen sus Gobiernos y Asambleas elegidas, sino representantes del Presidente de la Federación de Rusia y se toman en consideración por el Gobierno Federal de Rusia para los planes económicos del desarrollo del país.

 Aquí abajo se presenta la tabla de los sujetos de la Federación con su designación en el mapa situado en el fondo de la página y vínculo al fichero dedicado al territorio respectivo.

(Haga clic por su denominación en la tabla o por su área en el mapa, para pasar a la información del sujeto)

Designación Denominación del sujeto de la Federación Tipo del sujeto Capital Su bandera Distrito Federal Área (km2) Población (al año 2002) Nota
01 Adygea República Maykop Sureño 7600 447 000  
02 Altai República Gorno-Altaisk Siberiano 92 600 203 000  
03 Bashkortostán República Ufá Povolzhski 143 600 4 103 000  
04 Buriatia República Ulán Udé Siberiano 361 300 981 000  
05 Daguestán República Makhachkalá Caucaso del Norte 50 300 2 584 000  
06 Ingushia República Magás Caucaso del Norte 4 000 469 000  
07 Kabardia-Balkaria República Nálchik Caucaso del Norte 12 500 901 000  
08 Calmuquia República Elistá Sureño 76 100 292 000  
09 Karacháyevo-Cherkesia República Cherkessk Caucaso del Norte 14 100 440 000  
10 Carelia República Petrozavodsk Noroccidental 172 400 717 000  
11 Komi República Syktyvkar Noroccidental 415 000 1 019 00  
12 Mari El República Yoshkar Olá Povolzhski 23 200 728 000  
13 Mordovia República Saransk Povolzhski 26 200 889 000  
14 Sajá (Yakutia) República Yakutsk Lejano-Oriental 3 103 000 948 000  
15 Osetia del Norte-Alania República Vladikavkaz Caucaso del Norte 8 000 710 000  
16 Tatarstán República Kazáñ Povolzhski 68 000 3 780 000  
17 Tyva República Kyzyl Siberiano 170 500 306 000  
18 Udmurtia República Izhevsk Povolzhski 42 100 1 571 000  
19 Jakasia República Abakán Siberiano 61 900 546 000  
20 Chechenia República Grozny Caucaso del Norte 15 300 1 100 000  
21 Chuvashia República Cheboksary Povolzhski 18 300 1 314 000  
82 Crimea República Simferópol Sureño 26 080 1 895 900 datos de 2015
22 Altai Región (Kray) Barnaul Siberiano 169 100 2 607 000  
23 Zabaikalie Región (Kray) Chitá Siberiano 431 500 1 156 000 Formado en fusión de la provincia de Chitá y Distrito Autónomo Buriatski-Aginski
24 Kamchatka Región (Kray) Petropávlovsk -Kamchatski Lejano-Oriental 472 300 369 000 Formado en fusión de la provincia de Kamchatka y Distrito Autónomo Koriakski
25 Krasnodar (Cubáñ) Región (Kray) Krasnodar Sureño 76 000 5 124 000  
26 Krasnoyarsk Región (Kray) Krasnoyarsk Siberiano  2 339 700  2 966 000 Formado en fusión de la región de Krasnoyarsk, Distrito autónomo de Evenkía y Distrito autónomo de Taimyr (Dolgano-Nénetski) restableciéndose en los términos de la época soviética.
27 Perm' Región (Kray) Perm' k27.htm Povolzhski 160 600 2 824 000 Formado en resultado de fusión de la provincia de Perm' y Distrito autónomo Komi-Permyatski, ocupando actualmente el territorio de la provincia de Perm' en la época soviética
28 Primorie Región (Kray) Vladivostok Lejano-Oriental 165 900  2 068 000  
29 Stávropol Región (Kray) Stávropol k29.htm Caucaso del Norte 66 500 2 731 000  
30 Khabárovski Región (Kray) Khabárovsk Lejano-Oriental 788 600 1 435 000  
31 Amúrskaya Provincia (Oblast') Blagovéschensk Lejano-Oriental 363 700 903 000  
32 Arkhángelsk Provincia (Oblast') Arkhángelsk Noroccidental 587 400 1 336 000  
33 Ástrakhañ Provincia (Oblast') Ástrakhañ Sureño 44 100 1 007 000  
34 Bélgorod Provincia (Oblast') Bélgorod Central 27 100 1 512 000  
35 Bryansk Provincia (Oblast') Bryansk Central 34 900 1 379 000  
36 Vladímir Provincia (Oblast') Vladímir Central 29 000 1 525 000  
37 Volgogrado Provincia (Oblast') Volgogrado Sureño 113 900 2 703 000  
38 Vólogda Provincia (Oblast') Vólogda Noroccidental 145 700 1 270 000  
39 Vorónezh Provincia (Oblast') Vorónezh Central 52 400 2 379 000  
40 Ivánovo Provincia (Oblast') Ivánovo Central 31 800 1 149 000  
41 Irkutsk Provincia (Oblast') Irkutsk Siberiano 767 900 2 582 000  
42 Kaliningrado Provincia (Oblast') Kaliningrado Noroccidental 15 100 943 000  
43 Kaluga Provincia (Oblast') Kaluga Central 29 900 1 041 000  
44 Kémerovo Provincia (Oblast') Kémerovo Siberiano 95 500 2 900 000  
45 Kírov Provincia (Oblast') Kírov Povolzhski 12 800 1 504 000  
46 Kostromá Provincia (Oblast') Kostromá Central 60 100 738 000  
47 Kurgán Provincia (Oblast') Kurgán Uralski 71 000 1 020 000  
48 Kursk Provincia (Oblast') Kursk Central 29 800 1 236 000  
49 Leningrádskaya Provincia (Oblast') San Petersburgo Noroccidental 84 000 1 671 000 Ciudad de San Petersburgo está destacada en sujeto independiente, pero autoridades admiistrativas y legislativas de la provincia se sitúan en San Petersburgo.
50 Lípetsk Provincia (Oblast') Lípetsk Central 24 100 1 213 000  
51 Magadán Provincia (Oblast') Magadán Lejano-Oriental 461 400 183 000  
52 Moscú Provincia (Oblast') Moscú y Krasnogorsk Central 44 360 7 312 400 La ciudad de Moscú misma está destacada en un sujeto especial y su provincia es el otro sujeto de la Federación. El órgano legislativo de la provincia de Moscú está en la ciudad de Moscú, la administración provincial y residencia del Gobernador están en la ciudad de Krasnogorsk. Los datos corresponden al año 2016.
53 Múrmansk Provincia (Oblast') Múrmansk Noroccidental 144 900 893 000  
54 Nizhegoródskaya Provincia (Oblast') Nizhni Nóvgorod Povolzhski 76 900 3 524 000  
55 Nóvgorod Provincia (Oblast') Nóvgorod Noroccidental 56 300 695 000  
56 Novosibirsk Provincia (Oblast') Novosibirsk Siberiano 178 200 2 692 000  
57 Omsk Provincia (Oblast') Omsk Siberiano 139 700 2 039 000  
58 Oremburgo Provincia (Oblast') Oremburgo Povolzhski 124 000 2 178 000  
59 Oryol Provincia (Oblast') Oryol Central 24 700 861 000  
60 Penza Provincia (Oblast') Penza Povólzhski 43 200 1 453 000  
61 Pskov Provincia (Oblast') Pskov Noroccidental 55 300 761 000 En la tabla, se presenta la bandera de la ciudad de Pskov, la de toda la provincia todavía no está aprobada por el Parlamento Provincial.
62 Rostov Provincia (Oblast') Rostov sobre Don (Rostov de Don) Sureño 100 800 4 407 000  
63 Ryazáñ Provincia (Oblast') Ryazáñ Central 39 600 1 228 000  
64 Samara Provincia (Oblast') Samara Povozhski 53 600 3 240 000  
65 Sarátov Provincia (Oblast') Sarátov Povozhski 100 200 2 669 000  
66 Sakhalínslkaya Provincia (Oblast') Yúzhno-Sakhalinsk Lejano-Oriental 87 100 547 000  
67 Sverdlóvskaya Provincia (Oblast') Ekaterimburgo Uralski 194 800 4 490 000  
68 Smolensk Provincia (Oblast') Smolensk Central 49 800 1 051 000  
69 Tambov Provincia (Oblast') Tambov Central 34 300 1 180 000  
70 Tver' Provincia (Oblast') Tver' Central 84 100 1 473 000  
71 Tomsk Provincia (Oblast') Tomsk Siberiano 316 900 1 046 000  
72 Tula Provincia (Oblast') Tula Central 25 700 1 676 000  
73 Tyuméñ Provincia (Oblast') Tyumeñ Uralski 1 435 200 3 266 000  
74 Uliánovsk Provincia (Oblast') Uliánovsk Povolzhski 37 300 1 372 000  
75 Cheliabinsk Provincia (Oblast') Cheliabinsk Uralski 87 900 3 606 000  
76 Yaroslavl' Provincia (Oblast') Yaroslavl' Central 36 400 1 368 000  
77 Moscú Ciudad de importancia federal Moscú Central 1 064 12 325 400 Los datos se dan al año 2016.
78 San Petersburgo Ciudad de importancia federal San Petersburgo Noroccidental 1433 4 669 000  
81 Sevastópol Ciudad de importancia federal Sevastópol Sureño 900 393 000 datos de 2015
79 Hebrea Provincia autónoma Birobidzhán Lejano-Oriental 36 000 191 000  
80 Chukchis Distrito autónomo Anádyr' Lejano-Oriental 737 700 54 000  


Véase también: Mapa físico de Rusia

            Ríos - fundamento de la civilización rusa